01
采用高彈鎳鈦合金芯絲,抗扭曲力強(qiáng),不易變形
| 規(guī)格型號(hào) | 有效長(zhǎng)度 | 外徑(OD) | 彎曲長(zhǎng)度L1(mm) | 彎曲長(zhǎng)度L2 (mm) |
| 25Z | 1500mm | 0.025inch | / | / |
| 28Z | 1500mm | 0.028inch | / | / |
| 32Z | 1500mm | 0.032inch | / | / |
| 35Z | 1500mm | 0.035inch | / | / |
| 25W | 1500mm | 0.025inch | 10 | 8 |
| 28W | 1500mm | 0.028inch | 10 | 8 |
| 32W | 1500mm | 0.032inch | 10 | 10 |
| 35W | 1500mm | 0.035inch | 10 | 10 |

微信


客服

電話
